ADHE GENERAL REVENUE DISTRIBUTION ESTIMATE FY 1998-99

  ESTIMATED FY 97-98 1998-99 FISCAL YEAR TOTAL FY 98-99 REVENUE TRUST WORKFORCE   ESTIMATED FY99 RSA %
INSTITUTION RSA+ EETF + WF2000 a b ALLOCATION FORECAST = "a " + "b" FUND 2000 Merit +EETF +WF2000+Merit INCREASE
ASUJ 41,027,267  38,695,654  38,695,654  38,695,654  3,931,571    118,318  42,745,543  4.19%
ATU 17,045,025  16,691,887  16,691,887  16,691,887  1,317,889    51,127  18,060,903  5.96%
HSU 14,614,265  13,812,440  13,812,440  13,812,440  1,363,294    41,734  15,217,468  4.13%
SAUM 11,280,129  10,837,031  10,837,031  10,837,031  806,008    29,968  11,673,007  3.48%
UAF  83,783,424  80,350,049  80,350,049  80,350,049  5,970,493    244,983  86,565,525  3.32%
UA-SYS 2,379,357  2,947,663  2,947,663  2,947,663  171,721    6,915  3,126,299  31.39%
UA-Div Agri 47,258,567  45,750,644  45,750,644  45,750,644  3,528,948    152,642  49,432,234  4.60%
UA-AS 1,442,203  1,456,429  1,456,429  1,456,429  84,847    5,090  1,546,366  7.22%
UA-CJI 2,828,841  2,978,841  2,978,841  2,978,841    4,810  2,983,651  5.47%
UALR 42,078,222  39,827,470  39,827,470  39,827,470  3,462,094    121,009  43,410,573  3.17%
UAM 9,480,867  9,244,063  9,244,063  9,244,063  695,611    26,151  9,965,825  5.12%
UAMS 64,094,722  59,901,339  59,901,339  59,901,339  6,109,383    137,943  66,148,665  3.20%
UAMS - AHEC 2,300,000  2,300,000  2,300,000  2,300,000      2,300,000  0.00%
UAPB 16,878,937  16,295,011  16,295,011  16,295,011  1,207,566    46,565  17,549,142  3.97%
UCA 35,610,873  33,742,193  33,742,193  33,742,193  3,000,366    96,057  36,838,616  3.45%
4-YR SUBTOTAL $392,102,699  $374,830,714  $0  $374,830,714  $374,830,714  $31,649,791  $0  $1,083,312  $407,563,817  3.94%
ASUB 7,044,189  7,103,612  7,103,612  7,103,612  938,001    19,137  8,060,750  14.43%
ASU-MH 1,738,093  2,007,918  2,007,918  2,007,918    514,716  4,627  2,527,261  45.40%
ASUN 2,042,471  1,903,465  1,903,465  1,903,465    433,668  5,340  2,342,473  14.69%
BRTC 4,180,348  4,264,502  4,264,502  4,264,502    1,402,524  10,476  5,677,502  35.81%
CTC 2,380,678  2,201,933  2,201,933  2,201,933    843,540  7,169  3,052,642  28.23%
EACC 4,536,275  4,899,263  4,899,263  4,899,263  490,879    14,518  5,404,660  19.14%
GCCC 5,205,083  5,277,801  5,277,801  5,277,801  734,179    16,190  6,028,170  15.81%
MCCC 4,792,597  5,127,417  5,127,417  5,127,417  470,219    13,448  5,611,084  17.08%
MSCC 2,949,540  2,303,581  2,303,581  2,303,581    1,368,576  7,862  3,680,019  24.77%
NACTC 6,233,466  6,569,746  6,569,746  6,569,746  289,907  359,304  18,605  7,237,562  16.11%
NWACC 3,789,272  4,060,599  4,060,599  4,060,599  648,823    11,174  4,720,596  24.58%
OUTC 2,489,838  2,319,114  2,319,114  2,319,114    722,340  6,492  3,047,946  22.42%
OZC 2,308,726  2,012,576  2,012,576  2,012,576    794,496  6,378  2,813,450  21.86%
PCC 7,274,670  7,437,514  7,437,514  7,437,514  478,050  330,960  18,283  8,264,807  13.61%
PJC 3,235,296  3,166,228  3,166,228  3,166,228    806,568  8,498  3,981,294  23.06%
PTC 5,235,947  4,665,791  4,665,791  4,665,791    1,420,380  12,422  6,098,593  16.48%
RMCC 2,159,718  2,596,699  2,596,699  2,596,699  129,574    5,409  2,731,682  26.48%
SACC 4,693,375  4,987,515  4,987,515  4,987,515  335,727  288,204  13,486  5,624,932  19.85%
SAUT 3,739,964  4,420,794  4,420,794  4,420,794  132,007    11,450  4,564,251  22.04%
SAUT-ECA 264,974  245,367  245,367  245,367  22,209    589  268,165  1.20%
SAUT-FTA 1,093,004  1,050,089  1,050,089  1,050,089  56,224    2,980  1,109,293  1.49%
SEAC 4,162,883  3,712,975  3,712,975  3,712,975    1,233,828  9,070  4,955,873  19.05%
UACCB 2,557,928  2,656,464  2,656,464  2,656,464    541,452  6,854  3,204,770  25.29%
UACCH 3,761,549  3,322,875  3,322,875  3,322,875    1,223,700  10,936  4,557,511  21.16%
WCC 14,090,862  13,892,009  13,892,009  13,892,009  1,997,608    42,454  15,932,071  13.07%
2 YR SUBTOTAL $101,960,746  $102,205,847  $0  $102,205,847  $102,205,847  $6,723,407  $12,284,256  $283,847  $121,497,357  19.16%
TOTAL  $494,063,445  $477,036,561  $0  $477,036,561  $477,036,561  $38,373,198  $12,284,256  $1,367,159  $529,061,174  7.08%

Last Updated on 8/19/99
By ADHE